Especificaciones técnicas
Combustible | nafta |
Cilindrada | 1598 cc |
Potencia | 110/5750 cv/rpm |
Torque | 155/4000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | 10,3 s |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | 183 km/h |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Neumáticos | 195/55/R15 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
Suspensión delantera | independiente con brazos de control superior e inferior, amortiguadores de doble tubo presurizados a gas, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | independiente, brazos longitudinales con cuerpo autoestabilizante de perfil en "V", amortiguadores telescópicos hidráulicos y resortes helicoidales |
Largo | 4204 mm |
Ancho sin espejos | 1660 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1585 mm |
Distancia entre ejes | 2467 mm |
Baúl | 430/525/1580 dm3 |
Tanque de combustible | 50 l |
Peso | N/D |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles completos |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces adaptativas en curvas, con regulación interna |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Llantas | aleación |
Limpialuneta | sí |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna solo baúl |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales (2) y central pélvico |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 y tarjetas SD, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.