Especificaciones técnicas del Mitsubishi L200 4x4 3.2 GLS CD (2013)
Combustible | diesel |
Cilindrada | 3200 cc |
Potencia | 170/3500 cv/rpm |
Torque | 343/2000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | N/D |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - integral permanente |
Transmisión | manual 5 velocidades |
Neumáticos | 265/70/R16 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
Suspensión delantera | brazos triangulares transversales dobles, resortes, amortiguadores y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | eje rígido con muelles semielípticos |
Largo | 5295 mm |
Ancho sin espejos | 1700 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1760 mm |
Distancia entre ejes | 3000 mm |
Baúl | N/D |
Tanque de combustible | 75 l |
Peso | 1940 kg |
Capacidad de carga | 1010 kg |
Altura de piso | 220 mm |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | 39° |
Ángulo de partida | 26° |
Ángulo ventral | 27° |
Remolque con frenos | N/D |
Remolque sin frenos | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Mitsubishi L200 4x4 3.2 GLS CD (2013)
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 50/50 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | fijos |
Faros antiniebla | traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Dirección asistida | hidráulica progresiva |
Llantas | aleación |
Palanca de cambios | revestida en cuero |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura, revestido en cuero |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna solo tapa de combustible |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales (2) y central pélvico |
Otros | sistema de bloqueo electrónico diferencial |
Tercera luz de stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.