Precios Peugeot 308 2012 usados

¿Cuánto vale un Peugeot 308 2012 usado? Consulta los precios provisto por la Cámara del Comercio Automotor Argentina (CCA). Precios actualizados a marzo de 2024.

Precios Peugeot 308 2012 usado.

Versión Precio ¿Lo vendés?
5P 1.6 ACTIVE $8.793.000
5P 1.6 ALLURE $9.507.000
5P 1.6 HDi ACTIVE $10.082.000
5P 1.6 ALLURE NAV $10.327.000
5P 1.6 HDi ALLURE $10.671.000
5P 1.6 HDi ALLURE NAV $11.004.000
5P 2.0 FELINE $11.098.000
5P 2.0 FELINE BVA TIPT $11.653.000
5P 1.6 THP SPORT $11.886.000
5P 1.6 HDi FELINE $13.083.000
5P 1.6 GTI $18.835.000
CC 1.6 T TIPT $25.524.000

Comprá tu Peugeot 308 2012

Usados Peugeot 308

Precios Peugeot 308